占位数据
【占位】充气艇 · 垂钓型
面向静水垂钓场景的拉丝充气艇,强调稳定性与收纳便携。
规格参数
| 船长 | [待补充] m |
|---|---|
| 船宽 | [待补充] m |
| 气室数量 | [待补充] |
| 地板形式 | [待补充:拉丝气垫 / 铝合金 / 木板] |
| 核定载重 | [待补充] kg |
| 适配马力 | [待补充] hp |
| 自重 | [待补充] kg |
材质与工艺
| core | Drop-stitch 拉丝底板结构 |
|---|---|
| surface | [待补充:船体面料材质与厚度] |
| coating | [待补充] |
| 工艺 | [待补充:焊接 / 粘接工艺] |
适用场景
待补充资料
- 实物产品图(4:3)
- 确认船体尺寸与气室设计
- 确认载重与适配马力
- 确认安全认证要求